Ritalin - Tabell I-II
Tabell I. SKAMP och Math Test scores. Medel-AUC värden; ITT population 34 barn med ADHD. (Protocol 02).
AUC variabel | Ritalin berednings-form 1 17,5 mg | Ritalin berednings-form 1 20 mg | Ritalin berednings-form 1 25 mg | Ritalin berednings-form 2 20 mg | Place-bo |
|---|
SKAMP-Uppmärk-samhet (0-9 timmar) | 16,8 | 16,7 | 15,7 | 16,7 | 19,8 |
SKAMP-Uppmärk-samhet (0-4 timmar) | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 8,2 |
SKAMP-Uppmärk-samhet (4-9 timmar) | 10,2 | 10,1 | 9,2 | 10,4 | 11,6 |
SKAMP-Uppför- ande (0-9 timmar) | 16,6 | 16,0 | 13,8 | 15,9 | 22,8 |
SKAMP-Uppför- ande (0-4 timmar) | 5,8 | 5,9 | 5,4 | 6,1 | 9,6 |
SKAMP-Uppför-ande (4-9 timmar) | 10,8 | 10,1 | 8,4 | 9,8 | 13,4 |
Math Test försök (0-9 timmar) | 1172,4 | 1200,1 | 1183,7 | 1147,4 | 808,3 |
Math Test korrekt (0-9 timmar) | 1134,6 | 1171,5 | 1150,3 | 1101,1 | 777,6 |
Tabell II. Förändring från grundvärde, ITT population, LOCF
| n | Ritalin Medelförändring (SD) | n | Placebo Medelförändring (SD) | p-värde |
|---|
CADS-T (primär variabel) |
Totalt | 62 | 10,7 (15,7) | 70 | -2,8 (10,6) | <0,0001 |
Ouppmärk-samhet | 62 | 5,3 (8,25) | 70 | -1,5 (5,67) | <0,0001 |
Hyperaktivitet/ impulsivitet | 62 | 5,4 (7,95) | 70 | -1,3 (5,93) | <0,0001 |
CADS-P |
Totalt | 63 | 6,3 (13,5) | 70 | 0,5 (13,55) | <0,05 |
Ouppmärk-samhet | 63 | 2,8 (7,28) | 70 | 0,2 (6,4) | <0,03 |
Hyperaktivitet/ impulsivitet | 63 | 3,5 (6,87) | 70 | 0,3 (7,66) | <0,002 |