Tabell V.

  Sammanfattning av biverkningar a observerade i samband med behandling med studieläkemedlet
(Poolade fas II/III-studier; JNJ38174942-DORI-03, -05, -06, -07, -08, -09, -10)
  Doripenem Levofloxacin 250 mg
1h inf q24h
Meropenem
1 g bolusinj q8h
Piperacillin/ Tazobaktam
4,5 g 30 min inf q6h
Imipenem
500 mg/1 g 30 min/1h inf q6h/q8h
 
  500 mg
1h inf q8h
500 mg
4h inf q8h
500 mg
1h + 4h inf
   
    (N = 1 555) (N = 262) (N = 1 817) (N = 372) (N = 469) (N = 221) (N = 263)
    n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
  Totalt 1 131 (72,7) 249 (95,0) 1 380 (75,9) 222 (59,7) 326 (69,5) 172 (77,8) 238 (90,5)
  Behandlings-relaterade biverkningar b 402 (25,9) 45 (17,2) 447 (24,6) 93 (25,0) 110 (23,5) 39 (17,6) 46 (17,5)
  Allvarliga biverkningar 207 (13,3) 70 (26,7) 277 (15,2) 15 (4,0) 77 (16,4) 58 (26,2) 72 (27,4)
  Allvarliga behandlings-relaterade biverkningar b 2 (0,1) 5 (1,9) 7 (0,4) 0 0 0 4 (1,5)
  Dödsfall 60 (3,9) 35 (13,4) 95 (5,2) 0 18 (3,8) 39 (17,6) 32 (12,2)
  Avbruten behandling p.g.a. biverkningar 45 (2,9) 17 (6,5) 62 (3,4) 14 (3,8) 13 (2,8) 14 (6,3) 15 (5,7)
  Avbruten behandling p.g.a. behandlings-relaterade biverkningar b 13 (0,8) 8 (3,1) 21 (1,2) 9 (2,4) 6 (1,3) 3 (1,4) 7 (2,7)
  a Biverkningar som observerades i samband med behandling eller inom 30 dagar efter sista dos av studieläkemedlet. b Inkluderar biverkningar där samband med studieläkemedlet bedömts som troligt eller möjligt eller där orsaksbedömning saknas.  
 
Stäng fönstret